<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Belajar MS Excel Bersama Adi Surya</title>
	<atom:link href="http://funexcel.adisurya.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://funexcel.adisurya.com</link>
	<description>Belajar Cara-Cara Penggunaan MS Excel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:37:37 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Spreadsheet Doctor: turn on the style by FFXIV GIL</title>
		<link>http://funexcel.adisurya.com/spreadsheet-doctor-turn-on-the-style.html/comment-page-1#comment-1024</link>
		<dc:creator>FFXIV GIL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funexcel.adisurya.com/?p=13#comment-1024</guid>
		<description>A splendid article! i benefit a lot from it. Thanks a lot for your beautiful and convincing words. i am deeply impressed with this blog. i will recommend it to my friends.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A splendid article! i benefit a lot from it. Thanks a lot for your beautiful and convincing words. i am deeply impressed with this blog. i will recommend it to my friends.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apa Kata Anda? by dedes</title>
		<link>http://funexcel.adisurya.com/apa-kata-anda.html/comment-page-1#comment-908</link>
		<dc:creator>dedes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funexcel.adisurya.com/?p=37#comment-908</guid>
		<description>saya mo tanya bagaimana caranya misalkan entry data/menulis nama bisa secara otomatis bisa berurutan secara abjad.. gimana formatnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mo tanya bagaimana caranya misalkan entry data/menulis nama bisa secara otomatis bisa berurutan secara abjad.. gimana formatnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spreadsheet skills: INDEX and MATCH make powerful combo by o28</title>
		<link>http://funexcel.adisurya.com/spreadsheet-skills-index-and-match-make-powerful-combo.html/comment-page-1#comment-733</link>
		<dc:creator>o28</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funexcel.adisurya.com/?p=15#comment-733</guid>
		<description>[...] Officer denied using weapon, suspended after investigation Amanda Beets is 28 years old, but she ...Belajar MS Excel Bersama Adi Surya Blog Archive ...Adi Surya dot com adalah satu blog peribadi yang diwujudkan untuk meluahkan cetusan rasa, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Officer denied using weapon, suspended after investigation Amanda Beets is 28 years old, but she &#8230;Belajar MS Excel Bersama Adi Surya Blog Archive &#8230;Adi Surya dot com adalah satu blog peribadi yang diwujudkan untuk meluahkan cetusan rasa, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apa Kata Anda? by U'U</title>
		<link>http://funexcel.adisurya.com/apa-kata-anda.html/comment-page-1#comment-664</link>
		<dc:creator>U'U</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funexcel.adisurya.com/?p=37#comment-664</guid>
		<description>pak adi Yth.
saya mo tanya soal form pada workset excel, bisa gak ya kita ubah sesuai dengan kegunaan kita supaya kalo kita entry data bisa masuk ke row mana yang kita ingin kan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak adi Yth.<br />
saya mo tanya soal form pada workset excel, bisa gak ya kita ubah sesuai dengan kegunaan kita supaya kalo kita entry data bisa masuk ke row mana yang kita ingin kan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apa Kata Anda? by bobbi rahardian</title>
		<link>http://funexcel.adisurya.com/apa-kata-anda.html/comment-page-1#comment-525</link>
		<dc:creator>bobbi rahardian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 01:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funexcel.adisurya.com/?p=37#comment-525</guid>
		<description>terus terang bagusan XL-mania.com... lebih informatif dan banyak trik unik nya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terus terang bagusan XL-mania.com&#8230; lebih informatif dan banyak trik unik nya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apa Kata Anda? by che may</title>
		<link>http://funexcel.adisurya.com/apa-kata-anda.html/comment-page-1#comment-402</link>
		<dc:creator>che may</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funexcel.adisurya.com/?p=37#comment-402</guid>
		<description>salam...saya mencari laman web/blog yang ada membicarakan mengenai excel, namun amat mendukacitakan saya, kebanyakkan web/blog yang membicarakan excel dalam bahasa inggeris, jadi saya amat2 berharap agar saudara adi surya dapat mengarang dalam bahasa melayu agar mudah difahami oleh orang seperti saya yang lemah b.inggeris.

kalau dalam bahasa inggeris sudah terdapat banyak web2 yang membicarakannya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam&#8230;saya mencari laman web/blog yang ada membicarakan mengenai excel, namun amat mendukacitakan saya, kebanyakkan web/blog yang membicarakan excel dalam bahasa inggeris, jadi saya amat2 berharap agar saudara adi surya dapat mengarang dalam bahasa melayu agar mudah difahami oleh orang seperti saya yang lemah b.inggeris.</p>
<p>kalau dalam bahasa inggeris sudah terdapat banyak web2 yang membicarakannya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spreadsheet Doctor: turn on the style by wow power leveling</title>
		<link>http://funexcel.adisurya.com/spreadsheet-doctor-turn-on-the-style.html/comment-page-1#comment-110</link>
		<dc:creator>wow power leveling</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 02:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funexcel.adisurya.com/?p=13#comment-110</guid>
		<description>This is a great article. I’m new to blogging but still learning. Thanks for the great resource.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a great article. I’m new to blogging but still learning. Thanks for the great resource.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spreadsheet Doctor: turn on the style by wow power leveling</title>
		<link>http://funexcel.adisurya.com/spreadsheet-doctor-turn-on-the-style.html/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>wow power leveling</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 01:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funexcel.adisurya.com/?p=13#comment-107</guid>
		<description>Good article - plenty of food for thought.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good article &#8211; plenty of food for thought.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spreadsheet Doctor: turn on the style by Kelly Brown</title>
		<link>http://funexcel.adisurya.com/spreadsheet-doctor-turn-on-the-style.html/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>Kelly Brown</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 23:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funexcel.adisurya.com/?p=13#comment-83</guid>
		<description>Hi, interest post. I&#039;ll write you later about few questions!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, interest post. I&#8217;ll write you later about few questions!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spreadsheet Skills: Exorcising Phantom Links by ErypeEnurence</title>
		<link>http://funexcel.adisurya.com/spreadsheet-skills-exorcising-phantom-links.html/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>ErypeEnurence</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://funexcel.adisurya.com/?p=18#comment-77</guid>
		<description>Hi, Congratulations to the site owner for this marvelous work you&#039;ve done. It has lots of useful and interesting data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Congratulations to the site owner for this marvelous work you&#8217;ve done. It has lots of useful and interesting data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
